![]() |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
| Agent | Net ALP 2009 | Convention Need | Status |
| Max Quasem | $215,661 | $80,000 | Qualified |
| Erez Shabtay | $184,641 | $80,000 | Qualified |
| Lily Tchen | $183,028 | $80,000 | Qualified |
| Sherry Toloui | $117,682 | $66,700 | Qualified |
| Gina Flores | $90,408 | $66,700 | Qualified |
| Benton Tong | $83,584 | $80,000 | Qualified |
| Gordon Mooc | $81,425 | $80,000 | Qualified |
| Ernie Loveless | $81,094 | $80,000 | Qualified |
| Lorena Barriere | $80,969 | $80,000 | Qualified |
| Eddie Pourjalali | $80,285 | $80,000 | Qualified |
| Chris McFoy | $80,242 | $73,300 | Qualified |
| Sam Tigranyan | $63,428 | $40,000 | Qualified |
| Marko Jankovic | $48,367 | $46,700 | Qualified |
| Francisco
Zarathustra,
General Agent |
$243,997 | $126,700 | Qualified |
|
Yvonne Zarathustra, Master General Agent |
$290,763 | $253,400 | Qualified |
|
Matt Flores, Master General Agent |
$272,331 | $253,400 | Qualified |